Ergebnisse des Robbe Sea-Jet Cup vom 11.6.2006
| Standart | |||||||||||||||||
| Name | Vorname | Gruppe | Gesammt | Platz | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
| Runden | Sektor | Bojen | total | Runden | Sektor | Bojen | total | Runden | Sektor | Bojen | total | ||||||
| Goll | Florian | 2 | 33,67 | 1 | 10 | 6 | 11,00 | 10 | 1 | 10,17 | 10 | 3 | 10,50 | ||||
| Steinle | Michael | 1 | 31,67 | 2 | 9 | 6 | 10,00 | 9 | 6 | 10,00 | 10 | 4 | 10,67 | ||||
| Domschat | Holger | 1 | 31,00 | 7 | 9 | 6 | 10,00 | 9 | 1 | 9,17 | 10 | 5 | 10,83 | ||||
| Albrecht | Mattias | 2 | 31,34 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9,67 | 9 | 2 | 9,33 | 10 | 2 | 10,33 | |||
| Westerwell | Frank | 2 | 31,17 | 4 | 10 | 3 | 10,50 | 8 | 1 | 8,17 | 10 | 3 | 10,50 | ||||
| Schwarz | Frank | 2 | 31,01 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9,34 | 9 | 3 | 1 | 9,17 | 10 | 3 | 10,50 | ||
| Behrend | Jens | 2 | 31,00 | 6 | 8 | 6 | 9,00 | 10 | 1 | 10,17 | 10 | 1 | 1 | 9,84 | |||
| Kolb | Klaus | 2 | 30,83 | 8 | 9 | 2 | 9,33 | 9 | 6 | 10,00 | 9 | 3 | 9,50 | ||||
| Kappe | Udo | 1 | 28,00 | 9 | 9 | 1 | 9,17 | 9 | 1 | 9,17 | 8 | 4 | 8,67 | ||||
| Wagner | Martin | 1 | 27,34 | 10 | 8 | 4 | 8,67 | 9 | 1 | 1 | 8,84 | 9 | 1 | 1 | 8,84 | ||
| Claus | Horst | 1 | 26,34 | 11 | 9 | 1 | 1 | 8,84 | 8 | 4 | 8,67 | 7 | 5 | 7,83 | |||
| Behrend | Marc Andre | 1 | 25,33 | 12 | 6 | 1 | 6,17 | 8 | 5 | 8,83 | 9 | 2 | 9,33 | ||||
| Uebelgönne | Holger | 2 | 20,34 | 13 | 7 | 3 | 1 | 7,17 | 6 | 6 | 7,00 | 4 | 5 | 2 | 4,17 | ||
| Götze | Oliver | 2 | 19,34 | 14 | 9 | 1 | 1 | 8,84 | 7 | 5 | 1 | 7,50 | 1 | 1,00 | |||
| Strand | Ronald | 1 | 12,33 | 16 | 6 | 4 | 6,67 | 4 | 4 | 4,67 | Ausfall | 0,00 | |||||
| Götze | Wolfgang | 2 | 12,83 | 15 | 9 | 5 | 9,83 | 1 | 1,00 | Ausfall | 0,00 | ||||||
| Klein | Berthold | 1 | 9,01 | 17 | 8 | 4 | 2 | 8,01 | Ausfall | Ausfall | 0,00 | ||||||
| Standart Junioren | |||||||||||||||||
| Name | Vorname | Gruppe | Gesammt | Platz | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
| Runden | Sektor | Bojen | total | Runden | Sektor | Bojen | total | Runden | Sektor | Bojen | total | ||||||
| Kappe | Christoffer | 29,17 | 1 | 9 | 2 | 9,33 | 9 | 6 | 10,00 | 9 | 5 | 9,83 | |||||
| Behrend | Janine | 28,51 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9,34 | 10 | 2 | 10,33 | 8 | 5 | 8,83 | ||||
| Lewin | Alexandra | 26,68 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9,34 | 9 | 1 | 9,17 | 8 | 3 | 1 | 8,17 | |||
| Steinle | Yannick | 25,83 | 4 | 7 | 3 | 7,50 | 9 | 2 | 9,33 | 8 | 6 | 9,00 | |||||
| Steinle | Deborah | 21,83 | 5 | 7 | 2 | 7,33 | 7 | 3 | 7,50 | 6 | 6 | 7,00 | |||||
| Albrecht | Marvin | 19,85 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6,34 | 7 | 2 | 7,33 | 6 | 3 | 1 | 6,17 | |||
| Götze | Florian | 7,17 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7,17 | Ausfall | 0,00 | Ausfall | 0,00 | ||||||
| Expert | |||||||||||||||||
| Name | Vorname | Gruppe | Gesammt | Platz | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
| Runden | Sektor | Bojen | total | Runden | Sektor | Bojen | total | Runden | Sektor | Bojen | total | ||||||
| Goll | Florian | 2 | 49,34 | 1 | 16 | 4 | 1 | 16,34 | 15 | 5 | 15,83 | 17 | 1 | 17,17 | |||
| Steinle | Michael | 3 | 46,67 | 2 | 15 | 4 | 15,67 | 15 | 3 | 15,50 | 15 | 3 | 15,50 | ||||
| Lewin | Volkmar | 1 | 45,50 | 3 | 14 | 5 | 14,83 | 15 | 5 | 15,83 | 14 | 5 | 14,83 | ||||
| Westerwell | Frank | 1 | 44,34 | 4 | 14 | 1 | 1 | 13,84 | 15 | 3 | 15,50 | 14 | 6 | 15,00 | |||
| Götze | Wolfgang | 2 | 44,00 | 5 | 15 | 5 | 15,83 | 16 | 2 | 16,33 | 11 | 5 | 11,83 | ||||
| Kappe | Christopher | 3 | 42,01 | 6 | 14 | 1 | 14,17 | 15 | 1 | 1 | 14,84 | 13 | 4 | 2 | 13,01 | ||
| Steinle | Yanick | 3 | 40,83 | 7 | 13 | 4 | 13,67 | 13 | 5 | 13,83 | 13 | 2 | 13,33 | ||||
| Schwarz | Frank | 3 | 38,69 | 8 | 12 | 6 | 3 | 12,01 | 13 | 4 | 13,67 | 13 | 6 | 3 | 13,01 | ||
| Behrend | Jens | 1 | 36,84 | 9 | 12 | 1 | 12,17 | 12 | 5 | 12,83 | 12 | 1 | 1 | 11,84 | |||
| Albrecht | Mathias | 3 | 36,33 | 10 | 12 | 2 | 12,33 | 12 | 2 | 12,33 | 11 | 4 | 11,67 | ||||
| Götze | Oliver | 2 | 31,34 | 11 | 8 | 8,00 | 12 | 3 | 12,50 | 11 | 1 | 1 | 10,84 | ||||
| Strand | Ronald | 2 | 28,84 | 12 | 11 | 3 | 11,50 | 9 | 2 | 9,33 | 8 | 4 | 2 | 8,01 | |||
| Claus | Horst | 2 | 24,84 | 13 | 8 | 3 | 8,50 | 7 | 3 | 1 | 7,17 | 9 | 1 | 9,17 | |||
| Kappe | Udo | 1 | 0,00 | 14 | Ausfall | 0,00 | Ausfall | 0,00 | Ausfall | 0,00 | |||||||
| Teilnehmer: | |||||||||||||||||
| Standart: | 17 | ||||||||||||||||
| Standart Junior: | 7 | ||||||||||||||||
| Expert: | 14 | ||||||||||||||||
| Gesammt: |
38
|
||||||||||||||||